L'investissement locatif en Outre-MerLe projet de Loi pour le Développement des Outre-Mer a été promulgué le 27 mai 2009. Pour les investissements réalisées en Outre-Mer depuis cette date, les contribuables peuvent donc opter entre les deux dispositifs s'appliquant sur ces zones :
Girardin : article 199 undecies et suivants du CGI, BOI 5 B-7-09 et 5 B-1-06 |
Loi Girardin | Loi Scellier Outre Mer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Le Nouvel avantage | Secteur Libre | Secteur intermédiaire | Secteur Libre | Secteur intermédiaire | |
Taux de la réduction d'impôt | 40% (1) | 50%(1) | 40% (2) | 40% (2) | |
Etalement | 5 ans (3) | 5 ans (3) | 9 ans (3) | 9 ans (3) | |
Engagement de location | 5 ans (4) | 6 ans (4) | 9 ans (4) | 9 ans (4) | |
Plafonds à respecter | aucun | Plafonds de ressources et de loyer repris pour 2009 dans le BOI 5 B-7-09 | Plafonds des zones A, B1 et B2 | Plafonds des zones A, B1 et B2 |
|
Réduction d'impôt supplémentaire | 10% si logement en ZUS, 4%si Energ. Renouv. | 10% si logement en ZUS, 4%si Energ. Renouv. | - | 12% si engagement locatif supplé. de 6 ans (5) | |
Zonage | DOM TOM | DOM TOM | Communes en zone A, B1 ou B2 | Communes en zone A, B1 ou B2 |
Pour en savoir plus contactez nous!